±¹ÀûºñÀ²
¿µ±¹ ·±´ø¿¡ À§Ä¡ÇÑ ES London ¾îÇпøÀº ·±´ø Á߽ɺÎÀÎ ·¯¼¿ ½ºÄù¾î(Russell Square)ÀÇ ºí·ëÁî¹ö¸®(Bloomsbury) Áö¿ª¿¡ ÀÚ¸®Çϰí ÀÖ¾î, ¿µ±¹ ¹Ú¹°°ü, ¿µ±¹ µµ¼°ü, ¼ÒÈ£ µî ·±´øÀÇ ÁÖ¿ä ¸í¼ÒµéÀ» µµº¸·Î ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ Áö¸®Àû ÀÌÁ¡À» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Å·½ºÅ©·Î½º ¼¼ÀÎÆ® ÆÇÅ©¶ó½º(King's Cross St Pancras) ÁöÇÏö¿ª¿¡¼µµ °¡±î¿ö ±³ÅëÀÌ ¸Å¿ì Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
2022³â¿¡ °³¿øÇÑ ºñ±³Àû ÃֽŠ½Ã¼³À» °®Ãá ¾îÇпøÀ¸·Î, Çö´ëÀûÀÎ Ä·ÆÛ½º ȯ°æ°ú Ãֽбâ¼ú ±â¹ÝÀÇ °ÀǽÇÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. ¸ðµç °Àǽǿ¡´Â ÀüÀÚ ÈÀÌÆ®º¸µå°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ÇлýµéÀÌ Æí¾ÈÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶ó¿îÁö, Ä«Æä, ¾ß¿Ü °ø°£ µîµµ ¸¶·ÃµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î´Â ÀÏ¹Ý ¿µ¾î(General English) °úÁ¤ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ ¿Ü¿¡µµ IELTS Áغñ¹Ý, ½ºÇÇÅ· ¼ö¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ ¿µ¾î ÄÚ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ÇнÀÀÚÀÇ ¸ñÇ¥¿Í ¼öÁØ¿¡ ¸Â´Â ¼±ÅÃÁö¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¼ö¾÷Àº °æÇè ¸¹°í ÀÚ°ÝÀ» °®Ãá ±³»çµéÀÌ ÁøÇàÇϸç, µðÁöÅÐ ±â¼úÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© ¼ö¾÷À» ´õ¿í È¿°úÀûÀ¸·Î ¸¸µì´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Àü ¼¼°è ´Ù¾çÇÑ ±¹ÀûÀÇ ÇлýµéÀÌ ÇÔ²² °øºÎÇÏ¸ç ±¹Àû ºñÀ²ÀÌ ÇÑ ±¹°¡´ç 15%¸¦ ³ÑÁö ¾Êµµ·Ï °ü¸®ÇÏ¿© ±¹Á¦ÀûÀÎ ÇнÀ ȯ°æÀ» Á¶¼ºÇÕ´Ï´Ù.
ES LondonÀÇ Å« Ư¡ Áß Çϳª´Â ±³½Ç ¹Û Ȱµ¿À» ÅëÇØ ¿µ¾î ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó½Ãų ¼ö ÀÖµµ·Ï Àß °èȹµÈ ¼Ò¼È ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÑ´Ù´Â Á¡ÀÔ´Ï´Ù. ·±´ø ½Ã³» Åõ¾î, ´Ù¾çÇÑ °ÔÀÓ, ±â³äÀÏ Çà»ç µîÀ» ÅëÇØ ÇлýµéÀÌ ·±´øÀ» ŽÇèÇÏ°í »õ·Î¿î Ä£±¸µé°ú ±³·ùÇϸç ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¿µ¾î¸¦ »ç¿ëÇÒ ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¸, ÀϺΠÈı⿡¼´Â ¼Ò¼È Ȱµ¿ÀÇ Âü¿©À²ÀÌ ³·°Å³ª ¿ÀÈÄ ¼ö¾÷°ú ½Ã°£ÀÌ °ãÃÄ Âü¿©°¡ ¾î·Á¿î °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù´Â Àǰߵµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ES LondonÀº ÇÕ¸®ÀûÀÎ Çкñ¿Í ±ú²ýÇÑ ½Ã¼³, ´Ù¾çÇÑ ¼ö¾÷ ¹æ½Ä, ±×¸®°í Çѱ¹ÀÎ Á÷¿øÀÇ »óÁÖ·Î ÀÎÇÑ ¿øÈ°ÇÑ ¼ÒÅë µî ¿©·¯ ÀåÁ¡À» °¡Áö°í ÀÖ¾î ·±´ø¿¡¼ ¾îÇп¬¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ´Â Çлýµé¿¡°Ô ÁÁÀº ¼±ÅÃÁö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ù¾çÇÑ ±¹ÀûÀÇ ÇлýµéÀÌ ÇÔ²² ¼ö¾÷À» µè´Â ¸¸Å, ¿µ¾î ½Ç·Â Çâ»óÀº ¹°·Ð ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÀÚ¿¬½º·´°Ô Çü¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¹Á¦ÀûÀÎ ºÐÀ§±â°¡ Á¶¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö¾÷Àº TESOL, CELTA µî ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ÀÎÁõµÈ ÀÚ°ÝÀ» º¸À¯Çϰí, ¿Ü±¹ÀÎ Çлý ±³À° °æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ °»çÁø¿¡ ÀÇÇØ ÁøÇàµÇ¸ç, Çлýµé¿¡°Ô Ä£ÀýÇϰí Àü¹®ÀûÀÎ ÇнÀ Áöµµ¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Ç׸ñ | ³»¿ë |
Minimum Age(ÃÖ¼Ò ¿¬·É) | 16 |
Customer Support Languages(Áö¿ø ¾ð¾î ¼ö) | 20+ |
Capacity(Á¤¿ø) | 300 |
Classrooms(±³½Ç ¼ö) | 7 |
Average Class Size(Æò±Õ ¹Ý Àοø) | 10 |
Maximum Class Size(ÃÖ´ë ¹Ý Àοø) | 16 |
ES London¿¡´Â ´Ù¾çÇÑ ±¹ÀûÀÇ ÇлýµéÀÌ µî·ÏÇϰí ÀÖ¾î ±¹Á¦ÀûÀÎ ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼ °øºÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¹°¡ | ºñÀ² |
Brazilian(ºê¶óÁú) | 23% |
Colombian(ÄÝ·Òºñ¾Æ) | 18% |
Saudi Arabian(»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) | 18% |
South Korean(Çѱ¹) | 7% |
Italian(ÀÌÅ»¸®¾Æ) | 6% |
Japanese(ÀϺ») | 5% |
Mexican(¸ß½ÃÄÚ) | 4% |
Kuwaiti(Äí¿þÀÌÆ®) | 3% |
Turkish(ÅÍŰ) | 3% |
Others(±âŸ) | 13% |
ÇлýÀÇ ¼öÁذú ¸ñÇ¥¿¡ ¸ÂÃç ´Ù¾çÇÑ ¿µ¾î °úÁ¤ÀÌ °³¼³µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
°úÁ¤¸í | ±â°£(Level Duration) | °³°ÀÏ(Starting Date) |
General English(ÀϹݿµ¾î) | 1 to 52 weeks(1~52ÁÖ) | Every week on Monday(¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ) |
Speaking Class(½ºÇÇÅ· Ŭ·¡½º) | 6 weeks(6ÁÖ) | Every week on Monday(¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ) |
IELTS Preparation(IELTS Áغñ¹Ý) | 12 weeks(12ÁÖ) | Every week on Monday(¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ) |
Business English(ºñÁî´Ï½º ¿µ¾î) | 1 to 18 weeks(1~18ÁÖ) | Every week on Monday(¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ) |
ES LondonÀº ´Ü¼øÇÑ ¼ö¾÷À» ³Ñ¾î, ·±´øÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸í¼Ò¸¦ ޹æÇϰí Ä£±¸µé°ú ±³·ùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »çȸȰµ¿ ÇÁ·Î±×·¥À» Ȱ¹ßÇÏ°Ô ¿î¿µÇϰí ÀÖ¾î Áñ°Å¿î °æÇèµµ ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Ä·ÆÛ½º¿¡¼´Â ÇлýµéÀÌ Çо÷°ú »ýȰÀ» ¸ðµÎ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ´©¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï Æí¸®ÇÑ ¼÷¼Ò ¿¬°è ¼ºñ½ºµµ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ES LondonÀº Çо÷°ú Áñ°Å¿òÀ» µ¿½Ã¿¡ ´©¸± ¼ö Àִ ȯ°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ ±¹ÀûÀÇ Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² ¿µ¾î ½Ç·ÂÀ» Ű¿ì°í ·±´øÀ̶ó´Â ¼¼°è µµ½Ã¸¦ °æÇèÇÏ°í ½ÍÀº ºÐµé¿¡°Ô ÃßõÇÕ´Ï´Ù.
ES ·±´øÀÇ Ä·ÆÛ½º ½Ã¼³Àº ¾Æ·¡ µ¿¿µ»ó°ú pdf ÆÄÀÏÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼÷¼ÒÁ¾·ù | 1ÁÖ ºñ¿ë | ȯÀ²Àû¿ë ºñ¿ë |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 2Á¸/ ¼¿ÇÁÄÉÀÌÆ®¸µÀ̶û ºñ¿ë µ¿ÀÏ | 305 GBP/week | 567,605 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 3Á¸/¼¿ÇÁÄÉÀÌÆ®¸µÀ̶û ºñ¿ë µ¿ÀÏ | 275 GBP/week | 511,775 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 4Á¸/¼¿ÇÁÄÉÀÌÆ®¸µÀ̶û ºñ¿ë µ¿ÀÏ | 240 GBP/week | 446,640 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(½Ì±Û/°³Àοå½Ç) STUDENT RESIDENCE /3Á¸ | 355 GBP/week | 660,655 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(½Ì±Û/½¦¾î¿å½Ç) SHARED HOUSE/2Á¸ | 305 GBP/week | 567,605 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(Æ®À©/½¦¾î¿å½Ç) SHARED HOUSE/2Á¸ | 195 GBP/week | 362,895 ¿ø/week |
¼÷¼Ò µî·Ïºñ(¹èÁ¤ºñ): 50 GBP |
Room Type(¹æ Á¾·ù) | Zone(Á¸) | SC | BB |
Single Room(½Ì±Û·ë) | 2 | £305 | £305 |
Single Room(½Ì±Û·ë) | 3 | £275 | £275 |
Single Room(½Ì±Û·ë) | 4 | £240 | £240 |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ´Â ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó, ±â¼÷»ç´Â ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î en-suite bathroomÀº ħ½Ç°ú Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ °³º° ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
private bathroomÀº °³ÀÎÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¾îÇп¬¼ö ¼÷¼Ò °¡À̵å
Room Type(¹æ Á¾·ù) | Zone(Á¸) | SC |
Single Room(½Ì±Û·ë) | 2 | £305 |
Shared Room(½¦¾î·ë) | 2 | £195 |
Room Type(¹æ Á¾·ù) | Zone(Á¸) | SC |
Single Room / Private Bathroom(½Ì±Û·ë / °³ÀÎ ¿å½Ç) | 3 | £355 |
Compulsory Fees(Çʼö ºñ¿ë) | Amount(±Ý¾×) |
Refundable Deposit (All student accommodations)(ȯ±Þ °¡´É º¸Áõ±Ý - ¸ðµç Çлý ¼÷¼Ò ÇØ´ç) | £150 |
Bedding and Kitchen Supplement (All student accommodations)(ħ±¸ ¹× ÁÖ¹æ ¿ëǰ Ãß°¡ ¿ä±Ý - ¸ðµç Çлý ¼÷¼Ò ÇØ´ç) | £50 |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ H/B(¾ÆÄ§, Àú³á Á¦°ø) ½Ì±Û·ë ÁÖ´ç °¡°Ý ºñ±³(2025³â ±âÁØ) | |||
·±´ø1,2Á¸ Æò±Õ | 301 GBP | 560,161 ¿ø |
|
·±´ø3~6Á¸ Æò±Õ | 314 GBP | 584,354 ¿ø |
|
º»¸Ó½º Æò±Õ | 197 GBP | 366,617 ¿ø |
|
ºê¶óÀÌÆ° Æò±Õ | 220 GBP | 409,420 ¿ø |
|
¿Á½ºÆ÷µå Æò±Õ | 270 GBP | 502,470 ¿ø |
|
Ä·ºê¸®Áö Æò±Õ | 255 GBP | 474,555 ¿ø |
|
ÁߺΠµµ½Ã Æò±Õ | 207 GBP | 385,227 ¿ø |
|
Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñ°í |
Accommodation Booking(¼÷¼Ò ¿¹¾àºñ) | £50 | ȯºÒ °¡´ÉÇÑ º¸Áõ±Ý 150ÆÄ¿îµå º°µµ ³³ºÎ ÇÊ¿ä |
Course registration(¼ö¾÷ µî·Ïºñ) | £50 | 2025³â µî·ÏÀÚ ´ë»ó |
Bank transfer charges(ÀºÇà ¼Û±Ý ¼ö¼ö·á) | £50 | º°µµ ºÎ°ú |
Credit card charges(½Å¿ëÄ«µå ¼ö¼ö·á) | 3% | ÃÑ °áÁ¦ ±Ý¾× ±âÁØ |
Airport transfer to/from London Heathrow (one way)(·±´ø È÷µå·Î °øÇ× ÇȾ÷ ¶Ç´Â »÷µù, Æíµµ) | £155 | °øÇ× À̵¿ ¼ºñ½º |
Airport transfer to/from other London Airports (one way)(±âŸ ·±´ø °øÇ× ÇȾ÷ ¶Ç´Â »÷µù, Æíµµ) | £160 | °øÇ× À̵¿ ¼ºñ½º |
General English book (per level)(ÀϹݿµ¾î ±³Àç 1·¹º§´ç) | £40 | ·¹º§º°·Î º°µµ ±¸ÀÔ |
IELTS book (per level)(IELTS ±³Àç 1·¹º§´ç) | £50 | ·¹º§º°·Î º°µµ ±¸ÀÔ |
Replacement Student ID Card(ÇлýÁõ Àç¹ß±Þ) | £3 | ºÐ½Ç ½Ã Àç¹ß±Þ ºñ¿ë |
📌 Âü°í»çÇ×
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ