¾ÈÀüÇÑ µµ½Ã¿¡¼ °¡Á· ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²² Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ÆÐ¹Ð¸® ¿©¸§ ¾×ƼºñƼ ÄÚ½º(Family summer activity course)¸¦ ã°í °è½Ã´Ù¸é, Áö±ÝÀÌ ±âȸÀÔ´Ï´Ù! ÀÚ¿¬Ä£ÈÀûÀÌ°í ±³À°ÀûÀΠȯ°æ ¼Ó¿¡¼ ¿µ¾î ½Ç·Âµµ Ű¿ì°í, ÀØÁö ¸øÇÒ Ã߾ﵵ ¸¸µé ¼ö Àִ Ưº°ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | °úÁ¤ | Á¤°¡ | ÇÒÀΰ¡ | ºñ°í |
¼ºÀÎ(Adult) | General English 15H | £328 | £246 | ÁÖ´ç 15½Ã°£ ÀϹݿµ¾î |
G4 Intensive 15H | £538 | £403 | ¼Ò±×·ì ÁýÁß ¼ö¾÷ | |
Family Activity Programme | £251 | £188 | °¡Á· üÇè Á᫐ ÇÁ·Î±×·¥ | |
À¯¾Æ (5-7¼¼) | English Playtime 15H | £328 | £246 | ³îÀÌ Á᫐ ¿µ¾î Ȱµ¿ |
15H + Family Activity | £579 | £434 | ¿µ¾î ¼ö¾÷ + °¡Á· ¾×ƼºñƼ | |
ÁִϾî (8-17¼¼) | 20H Tuition | £370 | £278 | ÁÖ´ç 20½Ã°£ ¼ö¾÷ |
20H + Family Activity | £621 | £465 | ¼ö¾÷ + °¡Á· Ȱµ¿ Æ÷ÇÔ |
µµ½É°ú Çб³¿¡¼ µµº¸·Î À̵¿ °¡´ÉÇÑ °Å¸®¿¡ À§Ä¡ÇÑ ´ëÇÐ ±â¼÷»çÇü ¼¿ÇÁÄÉÀÌÅ͸µ ¼÷¼Ò°¡ ÁغñµÇ¾î ÀÖ¾î °¡Á· ´ÜÀ§ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ¸Å¿ì ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. °¡Á·º°·Î Àü¿ë ÇϿ콺 ¶Ç´Â ¾ÆÆÄÆ®°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
Ç׸ñ | ¼¼ºÎ ³»¿ë |
ħ½Ç ¼±Åà | °¡Á· Àοø¿¡ µû¶ó 2, 3, 4, 5Àοë Áß ¼±Åà °¡´É |
ÁÖ¹æ ½Ã¼³ | Á¶¸®±â±¸, Á¢½Ã, ³¿ºñ µîÀÌ °®ÃçÁø ÁÖ¹æ |
½Ä»ç °ø°£ | Å×À̺í°ú ÀÇÀÚ°¡ ÀÖ´Â ´ÙÀÌ´× °ø°£ |
°Å½Ç | ¼ÒÆÄ°¡ ±¸ºñµÈ Æí¾ÈÇÑ °Å½Ç |
WiFi | ¼÷¼Ò Àü¿ª¿¡¼ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ÀÌ¿ë °¡´É |
Accommodation | 2 beds | 3 beds | 4 beds | 5 beds |
Standard | £387 | £580 | £774 | £967 |
En-suit | N/A | £826 | £1,100 | £1,376 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|
1296 |
![]() |
21 | |
1295 |
![]() |
35 | |
1294 |
![]() |
32 | |
1293 |
![]() |
54 | |
1292 |
![]() |
52 | |
1291 |
![]() |
52 | |
1290 |
![]() |
53 | |
1289 |
![]() |
71 | |
1288 |
![]() |
76 | |
1287 |
![]() |
74 |
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ