±¹ÀûºñÀ²






¿À·£ ¿ª»ç¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ÇÁ¶õ¼¼½º Å·(Frances King School of English)Àº ·±´ø ¼¾Æ®·²¿¡¼ »ì¦ ¼ÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¾îÇпøÀ¸·Î ³ôÀº ƼĪ Ä÷¸®Æ¼¿Í Çлý °³°³Àο¡ ´ëÇÑ Äɾ ¿ì¼öÇÑ °í±Þ ¾îÇпøÀÔ´Ï´Ù.
200¸í Á¤µµÀÇ ±Ô¸ðÀ̸ç Çлý¼ö ´ëºñ ¿©À¯·Î¿î ½Ã¼³À» °®Ãß°í ÀÖ¾î¼ ½Ã¼³ÀûÀÎ ¸¸Á·µµµµ ³ôÀº ¾îÇпøÀÔ´Ï´Ù.

Gloucester Road¿ª Àαٿ¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ¾î ±³Åëµµ Æí¸®ÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹æ°ú ÈÄ ´Ù¾çÇÑ ¹®È»ýȰÀ» Áñ±â±â¿¡ ÁÁÀº ÀÔÁöÁ¶°ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀϹݿµ¾î(General English) ÄÚ½º »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷(IELTS) ½ÃÇèÁغñ¹ÝÀÌ À¯¸íÇÏ°í ¿ÀÈÄ ¼ö¾÷ÀÌ Æ¯È÷ ÁÁ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
¼±»ý´Ô°ú ½ºÅܵéÀÌ Çлýµé¿¡°Ô Ä£ÀýÇÏ¿© ÄÄÇ÷¹ÀÌÀÎ °ÅÀÇ ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â Çб³À̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù. ¼À¯·´ÇлýÀÌ °ÅÀÇ ¹ÝÀ» Â÷ÁöÇÒ Á¤µµ·Î ±¹ÀûºñÀ²ÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í Æ¯È÷ ³ôÀº ·¹º§ÀÏ ¼ö·Ï Çѱ¹ÇлýÀÌ °ÅÀÇ ¾ø°í À¯·´ÇлýÀÌ ¸¹¾Æ¼ ½ÃÇè¹Ý±îÁö °í·ÁÇÏ´Â Àå±â ÇлýÀ̳ª Áß±Þ ÀÌ»óÀÇ ¿µ¾î·¹º§À» °¡Áø ÇлýµéÀÌ ¼±ÅÃÇÏ¸é ´õ¿í ¸¸Á·µµ°¡ ³ôÀº ¾îÇпøÀÔ´Ï´Ù.
| ¼÷¼ÒÁ¾·ù | 1ÁÖ ºñ¿ë | ȯÀ²Àû¿ë ºñ¿ë |
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) Standard | 206 GBP/week | 410,764 ¿ø/week |
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) Premium | 253 GBP/week | 504,482 ¿ø/week |
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) Deluxe | 331 GBP/week | 660,014 ¿ø/week |
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) Standard | 284 GBP/week | 566,296 ¿ø/week |
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) Premium | 331 GBP/week | 660,014 ¿ø/week |
| ±â¼÷»ç(½Ì±Û/°³Àοå½Ç) Chapter Portobello: Single Studio Self-Catering/January - August 25 | 425 GBP/week | 847,450 ¿ø/week |
| +¼º¼ö±â Ãß°¡ºñ¿ë(Ȩ½ºÅ×ÀÌ) | 30 GBP/week | 59,820 ¿ø/week |
| Code | Accommodation type (¼÷¼Ò À¯Çü) | Star rating (µî±Þ) | Price (°¡°Ý) |
|---|---|---|---|
| Homestays (Ȩ½ºÅ×ÀÌ) | |||
| A1 | Private Home: Single Self-Catering (ÀÚÃëÇü ´Üµ¶ ÁÖÅÃ) | ¡Ú¡Ú | £198 / week |
| A2 | Standard Single Bed and Breakfast (±âº» ½Ì±Û·ë + Á¶½Ä) | ¡Ú¡Ú | £206 / week |
| A3 | Standard Twin/Double Bed and Breakfast (±âº» Æ®À©/´õºí·ë + Á¶½Ä) | ¡Ú¡Ú | £182 / week / person |
| A5 | Standard Single Half-Board (±âº» ½Ì±Û·ë + ÇÏÇÁº¸µå) | ¡Ú¡Ú | £284 / week |
| A6 | Standard Twin/Double Half-Board (±âº» Æ®À©/´õºí·ë + ÇÏÇÁº¸µå) | ¡Ú¡Ú | £241 / week / person |
| A7 | Premium Single Bed and Breakfast (ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½Ì±Û·ë + Á¶½Ä) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £253 / week |
| A8 | Premium Twin/Double Bed and Breakfast (ÇÁ¸®¹Ì¾ö Æ®À©/´õºí·ë + Á¶½Ä) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £212 / week / person |
| A9 | Premium Single 4-Dinner Plan (ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½Ì±Û + ÁÖ 4ȸ ¼®½Ä) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £299 / week |
| A10 | Premium Single Half-Board (ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½Ì±Û + ÇÏÇÁº¸µå) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £331 / week |
| A11 | Premium Twin/Double Half-Board (ÇÁ¸®¹Ì¾ö Æ®À©/´õºí + ÇÏÇÁº¸µå) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £292 / week / person |
| A12 | Premium Private Bathroom Supplement (°³ÀÎ ¿å½Ç Ãß°¡ ¿ä±Ý) | – | £57 / week / room |
| A13 | Deluxe Single Bed and Breakfast (µð·°½º ½Ì±Û + Á¶½Ä) | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | £331 / week |
| A14 | Deluxe Single 3-Dinner Plan (µð·°½º ½Ì±Û + ÁÖ 3ȸ ¼®½Ä) | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | £384 / week |
| Student Residences (±â¼÷»çÇü ·¹Áö´ø½º) | |||
| A310 | Chapter Portobello: Single Studio Self-Catering (ÀÚÃëÇü ½ºÆ©µð¿À) | ¡Ú¡Ú¡Ú | £425/week (1~8¿ù), £448/week (8¿ù 26ÀϺÎÅÍ) |
| A312 | VEGA Vauxhall: Shared kitchen/living (½Ì±Û·ë, °øÀ¯ ÁÖ¹æ/°Å½Ç) | ¡Ú¡Ú¡Ú | from £594 / week |
| A313 | VEGA Vauxhall: Private kitchen (°³ÀÎ ÁÖ¹æÇü ½Ì±Û·ë) | ¡Ú¡Ú¡Ú | from £684 / week |
| A314 | Citi View Paddington: Single Self-Catering (½ÃƼºä ¼¿ÇÁÄÉÀÌÅ͸µ) | ¡Ú¡Ú¡Ú | from £600 / week |
| Studios & Apartments (µµº¸ °Å¸® ³» ½ºÆ©µð¿À/¾ÆÆÄÆ®) | |||
| A410 | Chelsea Cloisters Studio (1~2ÀνÇ) | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | £134~£186 / night (±â°£º° »óÀÌ) |
| A411 | Citadines Studio (1~2ÀνÇ) | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú | £209 / night |
| Type (À¯Çü) | Travel Time (ÅëÇÐ ½Ã°£) | Zones (±¸¿ª) |
|---|---|---|
| Deluxe | 15–30 minutes | Zone 1–2 |
| Premium | 15–45 minutes | Zone 1–3 |
| Standard | 30–45/50 minutes | Zone 2–3 |
| Self-catering | 30–45/50 minutes | Zone 2–3 |
ÇÁ¶õü½ºÅ· ·±´ø(Frances King, London) ¾îÇпø Ȩ½ºÅ×ÀÌ ¹× ±â¼÷»ç¾È³»
Frances King,·±´ø Chapter Portobello ±â¼÷»ç ¾È³»
Frances King,·±´ø iQ Hammersmith Çлý ±â¼÷»ç ¾È³»
Frances King,·±´ø Vega Residence Çлý ±â¼÷»ç ¾È³»
Frances King,·±´ø Citi View Residence Çлý ±â¼÷»ç ¾È³»
Frances King,·±´ø Chelsea Cloisters Çлý ¹× °¡Á· ¼÷¼Ò ¾È³»
Frances King,·±´ø Citadines Kensington ¼÷¼Ò ¾È³»
Frances King,·±´ø Fraser Suites Queens Gate ¼÷¼Ò ¾È³»
Ȩ½ºÅ×ÀÌ´Â ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó, ±â¼÷»ç´Â ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î en-suite bathroomÀº ħ½Ç°ú Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ °³º° ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
private bathroomÀº °³ÀÎÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¾îÇп¬¼ö ¼÷¼Ò °¡À̵å
| Á¶°Ç | Ãß°¡ ¿ä±Ý |
| 18¼¼ ¹Ì¸¸ Çлý | £20/ÁÖ/ÀÎ |
| ¿©¸§ ½ÃÁð (6¿ù 22ÀÏ - 9¿ù 1ÀÏ) | £30/ÁÖ/ÀÎ |
| Ưº° ½Ä´Ü | £49/ÁÖ/ÀÎ |
| 12¿ù 23ÀÏ ¶Ç´Â 30ÀÏÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ÁÖ | £41/ÁÖ/ÀÎ |
| 18¼¼ ¹Ì¸¸ ÇлýÀÇ Ç®º¸µå | £85/ÁÖ (Standard/Premium) |
| Áü º¸°ü (Luggage retainer) | £79/ÁÖ/ÀÎ |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ µµÂøÀº Åä¿äÀÏ ¶Ç´Â ÀÏ¿äÀÏ, üũ¾Æ¿ôÀº Åä¿äÀÏÀÔ´Ï´Ù. ´Ü, ¿©¸§ ½ÃÁð(6¿ù 7ÀÏ~8¿ù 31ÀÏ) ¿ÜÀÇ ±â°£¿¡´Â ÀÏ¿äÀÏ Ã¼Å©¾Æ¿ôµµ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çлý ±â¼÷»ç´Â Åä-Åä ¶Ç´Â ÀÏ-ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î ¿¹¾àµÇ¸ç, ¾ÆÆÄÆ®¿Í ½ºÆ©µð¿À´Â ´Ù¸¥ ¿äÀÏ ½ÃÀÛµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
1ÁÖ ¿ä±ÝÀÇ 1/7·Î Ãß°¡ ¼÷¹ÚÀÌ °¡´ÉÇϸç, ÀÌ´Â Á¦°ø °¡´É ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù.
°°Àº ±â°£¿¡ ÇÔ²² ¿¹¾àÇÏ´Â µÎ »ç¶÷À» À§ÇÑ ¼÷¼ÒÀÔ´Ï´Ù. Æ®À©·ëÀº ½Ì±Û ħ´ë 2°³, ´õºí·ëÀº 2Àοë ħ´ë 1°³¸¦ °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ȩ½ºÅ×ÀÌ¿¡¼ Àü¿ë ¿å½ÇÀº ¹æ ¾È¿¡ Àְųª, ÇØ´ç Çлý¸¸ »ç¿ëÇÏ´Â ÇüÅ·ΠÁ¦°øµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼÷¼Ò | Æ÷ÇÔ ³»¿ë | ¿ä±Ý |
| Chapter Portobello | ÁÖ¹æ ¹× Ä§±¸ ÆÐŰÁö, ÀÔ/Åð½Ç û¼Ò | £125 |
| Citi View & VEGA | ÁÖ¹æ ¹× Ä§±¸ ÆÐŰÁö, Åð½Ç û¼Ò, ½Ä·áǰ ŰƮ, ¼ÒÇü°¡Àü ¼±Åà | £250 |
Ç¥±âµÈ ¿ä±ÝÀº 1°³ÀÇ ¿©Çà¿ë ij¸®¾î¿Í 1°³ÀÇ ±â³»¿ë Áü ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
| ´ë±â ½Ã°£ | Ãß°¡ ¿ä±Ý |
| ±âº» Æ÷ÇÔ: Âø·ú ÈÄ 90ºÐ±îÁö | Ãß°¡ ¿ä±Ý ¾øÀ½ |
| 0-15ºÐ Ãʰú | £20 |
| 15-30ºÐ Ãʰú | £30 |
| 30-45ºÐ Ãʰú | £35 |
| 45-60ºÐ Ãʰú | £40 |
| 60-90ºÐ Ãʰú | £50 |
¼÷¼Ò¿¡´Â ¿ÀÀü 7½Ã ÀÌÀü ¶Ç´Â ¹ã 10½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â µµÂøÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ç×°øÆí ¿¹¾à Àü ¹Ýµå½Ã »çÀü È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù.
| Ȩ½ºÅ×ÀÌ H/B(¾ÆÄ§, Àú³á Á¦°ø) ½Ì±Û·ë ÁÖ´ç °¡°Ý ºñ±³(2025³â ±âÁØ) | |||
| ·±´ø1,2Á¸ Æò±Õ | 303 GBP | 604,182 ¿ø |
|
| ·±´ø3~6Á¸ Æò±Õ | 314 GBP | 626,116 ¿ø |
|
| º»¸Ó½º Æò±Õ | 197 GBP | 392,818 ¿ø |
|
| ºê¶óÀÌÆ° Æò±Õ | 216 GBP | 430,704 ¿ø |
|
| ¿Á½ºÆ÷µå Æò±Õ | 270 GBP | 538,380 ¿ø |
|
| Ä·ºê¸®Áö Æò±Õ | 255 GBP | 508,470 ¿ø |
|
| ÁߺΠµµ½Ã Æò±Õ | 205 GBP | 408,770 ¿ø |
|
General English, Academic Year, IELTS, 30+ English °úÁ¤:
50+ English and Culture, Å©¸®½º¸¶½º/»õÇØ ÇÁ·Î±×·¥:
¼ö¾÷ Á¤¿ø: ÃÖ´ë 14¸í
¿¬·É Á¦ÇÑ: ÃÖ¼Ò ¿¬·É 16¼¼
| ·¹½¼ ¼ö | ÃÑ ½Ã°£ |
| 20 lessons | 16½Ã°£ 40ºÐ |
| 30 lessons | 25½Ã°£ |
¼ö¾÷ ½Ã°£:
ÀÌÀü¿¡ ÇÁ¶õ½Ã½º Å· ·±´ø¿¡¼ °úÁ¤À» ¼ö°ÇÑ ÇлýÀÌ ¼ö·á ÈÄ 3³â À̳»¿¡ Àçµî·ÏÇÒ °æ¿ì, ¼ö¾÷·áÀÇ 10% ÇÒÀÎÀÌ Á¦°øµË´Ï´Ù.
| ·±´ø ÇÁ¶õ¼¼½º Å· ¾îÇпø Å©¸®½º¸¶½º Ưº° ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.11.06, Á¶È¸: 147 | |
| ·±´ø ÇÁ¶õ¼¼½º Å· ¾îÇпø 2025³â ¿öŷȦ¸®µ¥ÀÌ ºñÀÚ ¼ÒÁöÀÚ Æ¯º° ÇÁ·Î¸ð¼Ç | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.10.23, Á¶È¸: 281 | |
| ·±´ø ÇÁ¶õ¼¼½º Å· ¾îÇпø ¾îÇп¬¼ö Ưº° ÇÁ·Î¸ð¼Ç | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.10.17, Á¶È¸: 251 | |
| ·±´ø ÇÁ¶õ¼¼½º Å· ¾îÇпø Ȧ¸®µ¥À̽ÃÁð ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.10.14, Á¶È¸: 273 | |
| ·±´ø ÇÁ¶õ¼¼½ºÅ· iQ ·¹Áö´ø½º ÆÐŰÁö ¹× ½´ÆÛ ¾ó¸®¹öµå °¡Á· ¿¬¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ½ºÆä¼È ¿ÀÆÛ ¾È³» | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.09.09, Á¶È¸: 351 | |
| Frances King,·±´ø °¡À» ¹× °Ü¿ï ÇÁ·Î¸ð¼Ç | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.08.22, Á¶È¸: 493 | |
| Frances King,·±´ø ±â¼÷»ç+ ¿µ¾î °úÁ¤ ÆÐŰÁö ÇÁ·Î¸ð¼Ç | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.08.07, Á¶È¸: 516 | |
| Frances King Professional & Specialist Internship ÇÁ·Î±×·¥ ¼Ò°³ | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.08.04, Á¶È¸: 599 | |
| Frances King,·±´ø 2025³â ¿©¸§ ÇÁ·Î¸ð¼Ç ¾È³» | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.07.03, Á¶È¸: 704 | |
| Frances King ¾îÇпø 50+ English & Culture ¿©¸¦ Ưº° °úÁ¤ ¾È³» | ÀÛ¼ºÀÏ: 25.06.25, Á¶È¸: 697 | |
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ