IELTS
ºñÁö´Ï½º
Ä·ÆÛ½º À̵¿
Àü¹®°úÁ¤
¿¬°è¿¬¼ö
À¯·Î¼¾ÅÍ & º£À̽º¿öÅÍ Äø®Áö´Â ¸í¹® ¾îÇпø À¯·Î¼¾ÅÍ¿Í µðÁöÅÐ ¸¶ÄÉÆÃ, ÆÐ¼Ç µî Àü¹® °úÁ¤À¸·Î À¯¸íÇÑ º£À̽º¿öÅÍ Äø®Áö°¡ ÇÕº´Çؼ ź»ýÇÑ Çб³ÀÔ´Ï´Ù.
¿µ±¹¿¡´Â ·±´ø, ¸®¹öÇ®, ºê¶óÀÌÆ°, Ä·ºê¸®Áö, º»¸Ó½º¿¡ ¼¾Å͸¦ µÎ°í ij³ª´Ù¿¡¼´Â Åä·ÐÅä, Ͱŏ®¿¡ ¼¾Å͸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ¾î ±Û·Î¹ú ºê·£Ä¡ ¾îÇпøÀ¸·Î ºÐ·ùµË´Ï´Ù.
·±´ø Ä·ÆÛ½º´Â ÇÏÀÌµå ÆÄÅ©¿¡¼ µµº¸ 5ºÐ °Å¸®¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù. ·±´ø ±³ÅëÀÇ ¿äÁöÀÎ ºòÅ丮¾Æ ¿ª¿¡¼ 5ºÐ, ¹öÅ·°Ë±Ã ¿¡¼ 10ºÐ °Å¸®¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ¾î »ýȰÀÌ Æí¸®ÇÒ»Ó ¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Çб³ ¾Õ¿¡ ¾Æ¸§´Ù¿î °ø¿øÀÌ Á¶¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î ÇлýµéÀÇ È޽İø°£À¸·Î ÀÌ¿ëµË´Ï´Ù.
15°³ÀÇ ±³½Ç°ú 4°³ÀÇ Çлý ÈÞ°Ô½ÇÀ» °®Ãß ÁßÇü ±Ô¸ðÀÇ ¾îÇпøÀ̸ç, µµ¼°ü ½Ã¼³ µî Çлý¼ö ´ëºñ ¿©À¯·Î¿î ½Ã¼³À» º¸À¯Çϰí ÀÖ¾î¼ ½Ã¼³ÀûÀÎ ¸¸Á·µµµµ ³ôÀº Ä·ÆÛ½ºÀÔ´Ï´Ù. ÇѹÝÀÇ Æò±Õ Çлý¼öµµ ³·Àº ÆíÀ̶ó ¼ö¾÷ ¸¸Á·µµ ¿ª½Ã ³ô°Ô ³ªÅ¸³³´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ÆäÀÌÁö¸¦ Âü°í ÇÏ½Ã¸é ·±´ø Ä·ÆÛ½º¸¦ 3D·Î È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À¯·Î¼¾ÅÍ´Â ¾îÇнǷÂÀ» °´°üÀûÀ¸·Î ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁØÀÎ À¯·´ ¾ð¾î °øÅë ±âÁØ(CEFR) ¼³°è¿¡ Âü¿©ÇÑ ¾îÇпøÀÔ´Ï´Ù. Àå±â ¾îÇп¬¼ö½Ã¿¡´Â ÇлýÀÇ Á¤È®ÇÑ ·¹º§ ÃøÁ¤°ú ·¹º§¼¼ºÐȰ¡ ±²ÀåÈ÷ Áß¿äÇÑ À̽´°¡ µË´Ï´Ù.
À¯·Î¼¾ÅÍ´Â ÀÌ ºÎºÐ¿¡¼ ¾î¶² ¾îÇпøº¸´Ù °æÀï·ÂÀ» °¡Áö°í Àֱ⠶§¹®¿¡ Àå±â¾îÇп¬¼ö¿¡µµ ¾ÆÁÖ ÀûÇÕÇÑ ¾îÇпøÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
À¯·Î¼¾ÅÍ´Â ÀϺ»ÇлýÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ¾îÇпø Áß ÇÑ °÷ÀÔ´Ï´Ù. ±×·¡¼ ¾Æ½Ã¾Æ ÇлýÀÇ ºñÀ²ÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ÆíÀÌÁö¸¸ À¯·´ÇлýµéÀÌ ¸¹¾Æ¼ Àü¹ÝÀûÀÎ ±¹ÀûºñÀ²Àº ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ÆíÀÔ´Ï´Ù.
±×¸®°í À¯·Î¼¾ÅÍÀÇ Çлý°ü¸® ½Ã½ºÅÛ(Eurocentres Success System)Àº ¼¼½ÉÇϱâ·Î Á¤ÆíÀÌ ³ªÀÖ½À´Ï´Ù. Çü½ÄÀûÀÎ »ó´ã¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í ½ÇÁ¦·Î ÇлýÀÌ ¼³Á¤ÇÑ ¸ñÇ¥¸¦ ¼ºÃëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀ» Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
º£À̽º¿öÅÍ Äø®Áö´Â µðÁöÅÐ ¸¶ÄÉÆÃ, ÆÐ¼Ç µî Àü¹® °úÁ¤ÀÌ Æ¯»öÀε¥, ·±´ø Ä·ÆÛ½º´Â °ø½Ä IELTS ½ÃÇè¼¾ÅÍÀ̹ǷΠ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Áغñ¹Ý ¿ª½Ã ÀαⰡ ³ô½À´Ï´Ù.
¼÷¼ÒÁ¾·ù | 1ÁÖ ºñ¿ë | ȯÀ²Àû¿ë ºñ¿ë |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 4 - 5Á¸/45 - 60 min | 240 GBP/week | 446,640 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 3Á¸/25 - 40 min | 260 GBP/week | 483,860 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 2Á¸/20 - 30 min | 270 GBP/week | 502,470 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 4 - 5Á¸/45 - 60 min | 270 GBP/week | 502,470 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 3Á¸/25 - 40 min | 290 GBP/week | 539,690 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) 2Á¸/20 - 30 min | 300 GBP/week | 558,300 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§ Á¦°ø/°³Àοå½Ç) 4 - 5Á¸/ 45 - 60 min | 285 GBP/week | 530,385 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/°³Àοå½Ç) 4 - 5Á¸/45 - 60 min | 315 GBP/week | 586,215 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(½Ì±Û/°³Àοå½Ç) Standard Single En suite /1 - 4 Á¸ | 475 GBP/week | 883,975 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(½Ì±Û/°³Àοå½Ç) Standard Single Studio/1 - 2Á¸ | 425 GBP/week | 790,925 ¿ø/week |
±â¼÷»ç(½Ì±Û/°³Àοå½Ç) Standard Single En suite/1 - 4 Á¸ | 595 GBP/week | 1,107,295 ¿ø/week |
+¼º¼ö±â Ãß°¡ºñ¿ë(Ȩ½ºÅ×ÀÌ) 01 Jun - 30 Aug | 30 GBP/week | 55,830 ¿ø/week |
¼÷¼Ò µî·Ïºñ(¹èÁ¤ºñ): 50 GBP |
¹æ Á¾·ù | Zone | ÅëÇÐ ½Ã°£ | B&B (Á¶½Ä Æ÷ÇÔ) |
Half Board (Á¶½Ä+¼®½Ä) |
Single Shared Bathroom | 4 - 5 | 45 - 60 min 🚇 | £240 | £270 |
Twin Shared Bathroom | 4 - 5 | 45 - 60 min 🚇 | £230 | £260 |
Single Shared Bathroom | 3 | 30 - 55 min 🚇 | £260 | £290 |
Twin Shared Bathroom | 3 | 30 - 55 min 🚇 | £250 | £280 |
Single Shared Bathroom | 2 | 20 - 55 min 🚇 | £270 | £300 |
Twin Shared Bathroom | 2 | 20 - 55 min 🚇 | £260 | £290 |
¹æ Á¾·ù | Zone | ÅëÇÐ ½Ã°£ | °¡°Ý (ÁÖ´ç) | ±â°£ |
Standard Single Studio | 1 - 2 | 20 - 60 min 🚇 | £425 | ¿¬Áß °¡´É |
Standard Single En Suite | 1 - 4 | 20 - 60 min 🚇 | £475 | ¿¬Áß °¡´É |
Premium Single En Suite | 1 - 4 | 20 - 60 min 🚇 | £595 | ¿¬Áß °¡´É |
À¯·Î¼¾ÅÍ ¾Ø º£À̽º¿öÅÍ, ·±´ø Chapter Portobello ±â¼÷»ç ¼Ò°³
À¯·Î¼¾ÅÍ ¾Ø º£À̽º¿öÅÍ, ·±´ø Paddington Citi View ±â¼÷»ç ¼Ò°³
À¯·Î¼¾ÅÍ ¾Ø º£À̽º¿öÅÍ, ·±´ø Chapter White City ±â¼÷»ç ¼Ò°³
Ȩ½ºÅ×ÀÌ´Â ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó, ±â¼÷»ç´Â ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î en-suite bathroomÀº ħ½Ç°ú Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ °³º° ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
private bathroomÀº °³ÀÎÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¾îÇп¬¼ö ¼÷¼Ò °¡À̵å
Ȩ½ºÅ×ÀÌ H/B(¾ÆÄ§, Àú³á Á¦°ø) ½Ì±Û·ë ÁÖ´ç °¡°Ý ºñ±³(2025³â ±âÁØ) | |||
·±´ø1,2Á¸ Æò±Õ | 301 GBP | 560,161 ¿ø |
|
·±´ø3~6Á¸ Æò±Õ | 314 GBP | 584,354 ¿ø |
|
º»¸Ó½º Æò±Õ | 197 GBP | 366,617 ¿ø |
|
ºê¶óÀÌÆ° Æò±Õ | 220 GBP | 409,420 ¿ø |
|
¿Á½ºÆ÷µå Æò±Õ | 270 GBP | 502,470 ¿ø |
|
Ä·ºê¸®Áö Æò±Õ | 255 GBP | 474,555 ¿ø |
|
ÁߺΠµµ½Ã Æò±Õ | 207 GBP | 385,227 ¿ø |
|
Ç׸ñ (¿µ¹®) | ¿ä±Ý |
Registration Fee (µî·Ïºñ) | £95 |
Accommodation Booking Fee (¼÷¼Ò ¿¹¾à ¼ö¼ö·á) | £50 |
Bank Charges (ÀºÇà ¼ö¼ö·á) | £12 |
Exam Fee - IELTS (IELTS ½ÃÇè ÀÀ½Ã·á) | £265 |
Exam Fee - FCE (Cambridge FCE ½ÃÇè) | £235 |
Exam Fee - CAE (Cambridge CAE ½ÃÇè) | £240 |
Professional Course Materials (4ÁÖ ºÐ·®) | £28 |
Career Preparation Programme Fee (Ä¿¸®¾î Áغñ °úÁ¤) | £1,000 |
Ç׸ñ | ¿ä±Ý |
Materials Fee (±³Àçºñ, my.Bayswater Ç÷§Æû Æ÷ÇÔ) | £7 / week |
Insurance (º¸Çè·á) | £8 / week |
°øÇ× | ¿ä±Ý (1~2ÀÎ ±âÁØ) |
Heathrow (È÷µå·Î °øÇ×) | £175 |
London City (·±´ø ½ÃƼ °øÇ×) | £130 |
Luton (·çÅÏ °øÇ×) | £210 |
Gatwick (°³Æ®À¨ °øÇ×) | £230 |
Stansted (½ºÅĽºÅ×µå °øÇ×) | £220 |
St Pancras (¼¼ÀÎÆ® ÆÇÅ©¶ó½º ¿ª) | £100 |
¡Ø ÇȾ÷ ¿ä±ÝÀº °°Àº Ç×°øÆí°ú ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÃÖ´ë 2ÀαîÁö Â÷·® 1´ë ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¼ö¾÷ ½Ã°£Àº ¿ÀÀü ¶Ç´Â ¿ÀÈÄ·Î ¹èÁ¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½ ³¯Â¥¿¡´Â Çб³°¡ ¿î¿µµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù:
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ