ºñÁö´Ï½º
½ºÇÁ·ÎÆ® ¼î ¾îÇпø(Sprott Shaw Language College, SSLC)Àº ij³ª´ÙÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ À¯Çлý ´ë»ó ¾îÇпøÀ¸·Î, ¹êÄí¹ö, Åä·ÐÅä, ºòÅ丮¾Æ µî ÁÖ¿ä µµ½Ã¿¡¼ °íǰÁú ¿µ¾î ±³À° ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
SSLC Åä·ÐÅä Ä·ÆÛ½º´Â ¹ÌµåŸ¿î Áß½ÉÀÇ ÁöÇÏö¿ª°ú ¹Ù·Î ¿¬°áµÈ Æí¸®ÇÑ ±³Åë, Çб¸ÀûÀÎ »óÀ§ ·¹º§ ÇлýÃþ, ´ëÇÐ ÁøÇÐ ÁغñÀÚ ºñÁßÀÌ ³ô¾Æ ´ëµµ½ÃÀÇ Ä¡¿ÇÑ ÇнÀ ºÐÀ§±â¿¡¼ Áø·Î ¸ñÇ¥¿¡ ¸Â´Â ÁýÁßÀûÀÎ ¿µ¾î ÇнÀÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Ç׸ñ | ¼³¸í |
À§Ä¡ | Eglinton Avenue´Â ÁöÇÏö¿ª°ú ¿¬°áµÈ ±³Åë ¿äÁö·Î, ¼îÇη½Ä»ç·»ýȰ ÆíÀǽü³ÀÌ ¹ÐÁýÇÑ Á᫐ »ó¾÷Áö¿ª |
´ëÁß±³Åë | ±×Eglinton ÁöÇÏö ¿ª µµº¸·Î 5ºÐ°Å¸® ³»¿¡ À§Ä¡ ¹ö½º Á¤·ùÀå µµº¸·Î 1ºÐ °Å¸® ³»¿¡ À§Ä¡ |
Ä·ÆÛ½º ¼ö¿ë °¡´ÉÀοø | 3500¸í |
¿¬·É´ë | 16¼¼ ÀÌ»ó, ´Ù¾çÇÑ ¿¬·É´ë ¼ö¿ë °¡´É |
Ŭ·¡½º ´ç Çлý ¼ýÀÚ | 12 - 14 |
½Ã¼³ | ¹«·á ¿ÍÀÌÆÄÀÌ, Çлý ¶ó¿îÁö, ÄÄÇ»ÅÍ, ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö, ³ÃÀå°í, Á¤¼ö±â, À򮂱â ÀÌ¿ë °¡´É |
°³°ÀÏ | ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ESL Ŭ·¡½º ÀÔÇÐ °¡´É ½ºÆä¼È ÇÁ·Î±×·¥: ½ÃÀÛÀÏ Ä¶¸°´õ ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´É |
ESL ·¹º§ | GROW A1 to C1 (ÃÑ 8·¹º§) |
¹«·á ¿¢½ºÆ®¶ó Ŭ·¡½º | ¹«·á ¿¢½ºÆ®¶ó Ŭ·¡½º(3 PM to 4 PM) »ó½Ã ¿î¿µ |
°ø½Ä ½ÃÇè ¼¾ÅÍ | °ø½Ä ÅäÀÍ Å×½ºÆ® ¼¾ÅÍ·Î ÁöÁ¤ |
SSLC ¹êÄí¹ö Ä·ÆÛ½º´Â ESL °úÁ¤ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ºñÁî´Ï½º ¿µ¾î, ½ÃÇè Áغñ, ÀÇ·á ¹× Ç×°ø ºÐ¾ß Àü¹® ¿µ¾î µî ´Ù¾çÇÑ ·¹º§°ú ¸ñÀû¿¡ ¸ÂÃá Ä¿¸®Å§·³À» Á¦°øÇϸç, ij³ª´Ù ´ëÇÐ ÁøÇÐÀ» À§ÇÑ ÆÐ½º¿þÀÌ °úÁ¤µµ ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ESL °úÁ¤ | Details(»ó¼¼ ³»¿ë) |
GROW Curriculum | - 21¼¼±â ±â¼ú(4C: Critical Thinking, Collaboration, Communication, Creativity)À» Çâ»óÇϰí ÇлýµéÀÇ ÀáÀç·ÂÀ» Ű¿ì±â À§ÇÑ ±³À°À» Á¦°ø - ´ãÀÓÁ¦¿Í ¿î¿µÆÀÀ» ÅëÇÑ Ä¿¸®Å§·³ ¿î¿µ (ÃÑ 8·¹º§) - ¿Â¶óÀÎ ÀÚ·á, Ç÷§Æû, Çлý ¸ÂÃ㠿¶óÀÎ Àü´ÞÀÌ ½ÇÁú ÇÊ¿äÇÑ ³»¿ëÀÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿Í ¿¬µ¿ - ÇлýÀÇ ·¹º§¿¡ ¸ÂÃá ź·ÂÀûÀÎ ¿ÀÈÄ ¼±Åüö¾÷ ¿î¿µ(PM1, PM2)µÇ¸ç Skilled Focused Ä¿¸®Å§·³ »ç¿ë Students are able to choose hours from 25, 20, 15, 10, or 5 hours per week. |
SSLCÀÇ Specialized Ä¿¸®Å§·³Àº ÇлýÀÇ ¸ñÇ¥¿Í °ü½É»ç¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ ¸ÂÃ㠿ɼÇÀ» Á¦°øÇϸç, ½Ç¿ëÀûÀÌ°í ¸ôÀÔµµ ³ôÀº ÇнÀ °æÇèÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Language Enhancement | Details(»ó¼¼ ³»¿ë) |
Business English (BE) | - ºñÁî´Ï½º È¸È Çâ»ó(ÇÁ·¹Á¨Å×À̼Ç, Åä·Ð, ÇÊµåÆ®¸³ ÁøÇà) - ¿µ¾î »ç¹« ȯ°æ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¾ð¾î ¹× ¿¡Æ¼ÄÏ»Ó ¾Æ´Ï¶ó °ü½À, ÀýÂ÷, ¼·ù, ½Ç¹«¿¡ °üÇÑ ÀÌÇØ·Â Çâ»ó |
Power Speaking & Modern Media (PMM) | - ´ëÁß ¸Åü¸¦ ÀÌ¿ëÇØ, ´ëÁß ¾Õ¿¡¼ÀÇ ¸»ÇÏ´Â ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó½Ã۱â À§ÇØ µðÀÚÀÎ µÈ ÇÁ·Î±×·¥ - °³ÀÎ/±×·ì ÇÁ·¹Á¨Å×À̼ÇÀ» ¹Ýº¹ÈÆ·ÃÀ¸·Î½á ¹ßÇ¥ ½Ç·Â ¹× ¿µ¾î ½ºÇÇÅ·¿¡ ´ëÇÑ Àڽۨ »ó½Â |
Communication for Airline Cabin Crew Training (CACCT) | - Ç×°ø ½Â¹«¿øÀ» ÁغñÇÏ´Â ÇлýµéÀ» À§ÇÑ ¿ÀÈÄ ÇÁ·Î±×·¥, Åä·ÐÅä Ä·ÆÛ½º Á¦°ø - ½Â¹«¿øÀ¸·Î½áÀÇ Áö½Ä, Ç×°ø±â ±¸Á¶, ½Â°´, ½Â¹«¿ø °£ÀÇ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ¾ÈÀü ¸Å´º¾ó±îÁö Æø³ÐÀº ³»¿ë Ä¿¹ö |
ME (Medical English) | - ÀÇ·áºÐ¾ß¿¡¼ °æ·ÂÀ» ½×°íÀÚ ÇÏ´Â ÇлýµéÀ» À§ÇÑ ¿©¸§ ÇÁ·Î±×·¥, ¹êÄí¹ö Ä·ÆÛ½º Á¦°ø - ÀÇ·áÀÎÀ¸·Î¼ ȯÀÚ ¹× ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ÀÇ·áÀΰú ¼º°øÀûÀÎ ¼ÒÅë ¹× Á¤º¸ Á¦°øÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ±¸¼º - ½Ç¿ëÀûÀÎ ÁÖÁ¦¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÇ·áºÐ¾ßÀÇ ¾ð¾î ´É·Â Çâ»ó |
Test Preparation | Details(»ó¼¼ ³»¿ë) |
IELTS Preparation | - ¿µ¾î±Ç ±¹°¡ ´ëÇÐÀ̳ª ´ëÇпø ÁøÇÐÀ» ÁغñÇÏ´Â ÇлýÀÌ ¿µ¾î »ç¿ë ºóµµ¼ö°¡ ³ôÀº ÁøÇÐÀ» ÁغñÇÏ´Â ÇлýµéÀ» À§ÇÑ ½ÃÇè Áغñ°úÁ¤ - ´Ü¼ø ½ÃÇè Å×Å©´Ð»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿µ¾î 4°¡Áö ¸ðµç ºÐ¾ß(µè±â, ¸»Çϱâ, Àбâ, ¾²±â) ½Ç·Â Çâ»ó - ij³ª´Ù ´ëÇÐ, ´ëÇпø ÀÔÇÐÀ» Èñ¸ÁÇϰųª, ½Ç»ýȰ, ºñÁî´Ï½º, ¾ÆÄ«µ¥¹Í ¿µ¾î¸¦ Ȱ¿ëÇÏ°í ¿¬½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °úÁ¤ - ij³ª´Ù ´ëÇб³ ÁøÇп¡ À¯¸®ÇÑ °úÁ¤ |
Academic English Preparation | Details(»ó¼¼ ³»¿ë) |
Intermediate English for Post-Secondary Education (IEPE) | - ij³ª´Ù¿¡¼ ´ëÇÐÀ» ÀÔÇÐÇϰíÀÚ ÇÒ ¶§ º°µµÀÇ ÀÔÇÐ ½ÃÇèÀ̳ª ÅäÇà Á¡¼ö ¾øÀÌ Á¤±Ô´ëÇб³·Î ÀÔÇÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÆÐ½º¿þÀÌ °úÁ¤ |
English for Post-Secondary Education (EPE) | - µ¿ºÎ ¹× ¼ºÎ ij³ª´Ù ´ëÇаú ÀÔÇÐÀ» ÁغñÇϰí ÀÖ´Â Çлý¿¡°Ô ÀûÇÕ - ´Ù¾çÇÑ Äø®Áö ¹× À¯´Ï¹ö½ÃƼ¿Í ÆÐ½º¿þÀÌ °è¾à |
SSLCÀÇ ¸ðµç °úÁ¤Àº °øÀÎ °»çÁøÀÌ ¸ôÀÔµµ ³ôÀº ȯ°æ¿¡¼ ¼ö¾÷À» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. ¹Ýº¹ÇнÀ°ú ½Ç¿ë¼º Áß½ÉÀÇ Ä¿¸®Å§·³À¸·Î ºü¸£°Ô ¿µ¾î ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó½Ãų ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
SSLC Åä·ÐÅä Ä·ÆÛ½º´Â ´ÙÀ½°ú °°Àº ¿ä¼Ò¿¡¼ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼÷¼ÒÁ¾·ù | 1ÁÖ ºñ¿ë | ȯÀ²Àû¿ë ºñ¿ë |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) | 310 CAD/week | 316,820 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Á¡½É,Àú³á Á¦°ø/½¦¾î¿å½Ç) | 320 CAD/week | 327,040 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Àú³á Á¦°ø/°³Àοå½Ç) | 330 CAD/week | 337,260 ¿ø/week |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ(½Ì±Û/¾ÆÄ§,Á¡½É,Àú³á Á¦°ø/°³Àοå½Ç) | 345 CAD/week | 352,590 ¿ø/week |
+¼º¼ö±â Ãß°¡ºñ¿ë(Ȩ½ºÅ×ÀÌ) | 30 CAD/week | 30,660 ¿ø/week |
¼÷¼Ò µî·Ïºñ(¹èÁ¤ºñ): 260 CAD |
Accommodation Type(¼÷¼Ò À¯Çü) | Low Season (ºñ¼ö±â) 1 week |
Low Season (ºñ¼ö±â) 4 week |
Low Season 1 night |
High Season 1 week |
High Season 4 week |
High Season 1 night |
Private Room & Full Board(°³ÀÎ½Ç + ÇÏ·ç 3½Ä) | $345 | $1380 | $55 | $375 | $1500 | $60 |
Private Room & Half Board(°³ÀÎ½Ç + ÇÏ·ç 2½Ä) | $330 | $1320 | $55 | $360 | $1440 | $60 |
Shared Room & Full Board(°ø¿ë½Ç + ÇÏ·ç 3½Ä) | $320 | $1280 | $55 | $350 | $1400 | $60 |
Shared Room & Half Board(°ø¿ë½Ç + ÇÏ·ç 2½Ä) | $310 | $1240 | $55 | $340 | $1360 | $60 |
Ȩ½ºÅ×ÀÌ´Â ¸¸16¼¼ ÀÌ»ó, ±â¼÷»ç´Â ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î en-suite bathroomÀº ħ½Ç°ú Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ °³º° ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
private bathroomÀº °³ÀÎÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¿å½ÇÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ¾îÇп¬¼ö ¼÷¼Ò °¡À̵å
Ȩ½ºÅ×ÀÌ H/B(¾ÆÄ§, Àú³á Á¦°ø) ½Ì±Û·ë ÁÖ´ç °¡°Ý ºñ±³(2025³â ±âÁØ) | |||
Åä·ÐÅä Æò±Õ | 320 CAD | 327,040 ¿ø |
|
¹êÄí¹ö Æò±Õ | 322 CAD | 329,084 ¿ø |
|
ºòÅ丮¾Æ Æò±Õ | 295 CAD | 301,490 ¿ø |
|
Ͱŏ® Æò±Õ | 295 CAD | 301,490 ¿ø |
|
¸óÆ®¸®¿Ã Æò±Õ | 310 CAD | 316,820 ¿ø |
|
±âŸ Áö¿ª Æò±Õ | 380 CAD | 388,360 ¿ø |
|
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ