12주 단기어학연수 비용 몰타 VS 영국
일반적으로 몰타 어학연수가 영국 어학연수 보다 저렴하다고 알려져 있습니다.
반은 맞고, 반은 틀린 말입니다.
어떤 어학원이냐에 따라서 달라지고, 숙소 형태에 따라서 달라지기 때문입니다.
몰타 어학연수가 저렴하다고 알려진 이유
몰타는 어학원 수업 + 기숙사가 결합된 패키지 형태로 등록하는 경우가 많습니다.
2곳의 어학원을 제외하면 나머지 모든 어학원이 패키지로 등록 가능하고, 기본 패키지 그대로 선택하면 꽤 저렴합니다.
오늘자 기준으로 ESE 어학원의 패키지 비용은 다음과 같습니다.
| 신청 내용 | |
| 기준 환율 | 1,423 원/EUR(송금 당일의 송금 보내실 때 환율이 적용 되므로 환화 금액은 환율에 따라 변경될 수 있습니다) |
| 연수 학교 | ESE(European School of English) |
| 연수 과정 | General English 20레슨 패키지(Superior Apartments) |
| 항목 | 상세 | 비용(EUR) | 비용(원) |
| 등록비 | 최초 학교 등록시 지불하는 비용(환불 불가) | 50 EUR | 약 7 만원 |
| 패키지 비용 | 12주 패키지 비용(20레슨 + 쉐어룸) | 4,080 EUR | 약 581 만원 |
| 등록비와 학비 합계 | 4,130 EUR | 약 588 만원 | |
| 숙소배정비 | 숙소배정시 1회만 지불(환불 불가) | 25 EUR | 약 4 만원 |
| 숙소비용 합계 | 25 EUR | 약 4 만원 | |
| 교재비 | 25 EUR | 약 4 만원 | |
| 전기세 등 | 주당 25유로 | 300 EUR | 약 43 만원 |
| 기타비용 합계 | 325 EUR | 약 46 만원 | |
| 총 합계 | 4,480 EUR | 약 638 만원 | |
4주를 한달로 보면 한달에 약 210만원 정도 나옵니다.
학비와 기숙사비 합쳐서 한달에 200만원 조금 더 나오기 때문에 아주 저렴하죠.
영국은 학비만 2,940 GBP (약 478 만원) 정도 나오거든요. 영국 학비에서 조금만 더 보태면 몰타 패키지 비용이 나오는 겁니다.
그래서 일반적으로 몰타가 저렴하다고 합니다.
몰타 패키지를 업그레이드 한다면?
몰타 기본 패키지에 포함된 기숙사는 다인실입니다.
요즘은 1인실 기숙사를 원하는 경우가 많은데, 만약 1인실 기숙사로 업그레이드 하고, 성수기 추가비용까지 포함되면 몰타 어학연수 비용은 가파르게 올라갑니다.
| 신청 내용 | |
| 기준 환율 | 1,423 원/EUR(송금 당일의 송금 보내실 때 환율이 적용 되므로 환화 금액은 환율에 따라 변경될 수 있습니다) |
| 연수 학교 | ESE(European School of English) |
| 연수 과정 | General English 20레슨 패키지(Superior Apartments) |
| 항목 | 상세 | 비용(EUR) | 비용(원) |
| 등록비 | 최초 학교 등록시 지불하는 비용(환불 불가) | 50 EUR | 약 7 만원 |
| 패키지 비용 | 12주 패키지 비용(20레슨 + 쉐어룸) | 4,080 EUR | 약 581 만원 |
| 성수기 추가비용 | 주당 70유로(6주 반영) | 420 EUR | 약 60 만원 |
| 등록비와 학비 합계 | 4,550 EUR | 약 647 만원 | |
| 숙소배정비 | 숙소배정시 1회만 지불(환불 불가) | 25 EUR | 약 4 만원 |
| 숙소비용 | 1인실 업그레이드 + 개인욕실 | 2,340 EUR | 약 333 만원 |
| 숙소비용 합계 | 2,365 EUR | 약 337 만원 | |
| 교재비 | 25 EUR | 약 4 만원 | |
| 전기세 등 | 주당 25유로 | 300 EUR | 약 43 만원 |
| 기타비용 합계 | 325 EUR | 약 46 만원 | |
| 총 합계 | 7,240 EUR | 약 1,030 만원 | |
이렇게 되면 영국에서 기숙사 비용이 저렴한 리버풀 지역의 어학원 보다 오히려 비싸집니다.
학비는 좀 더 비싸지만, 1인실 기숙사비용이 리버풀이 오히려 더 저렴하고 성수기 추가비용도 없기 때문에 리버풀이 전체 견적이 더 적게 나옵니다.
| 신청 내용 | |
| 기준 환율 | 1,626 원/GBP(송금 당일의 송금 보내실 때 환율이 적용 되므로 환화 금액은 환율에 따라 변경될 수 있습니다) |
| 연수 학교 | 유로센터 앤 베이스워터 리버풀(Eurocentres & Bayswater Liverpool) |
| 연수 과정 | General English 20레슨 |
| 항목 | 상세 | 비용(GBP) | 비용(원) |
| 등록비 | 최초 학교 등록시 지불하는 비용(환불 불가) | 90 GBP | 약 15 만원 |
| 학비 | 12주 학비 | 2,940 GBP | 약 478 만원 |
| 등록비와 학비 합계 | 3,030 GBP | 약 493 만원 | |
| 숙소배정비 | 숙소배정시 1회만 지불(환불 불가) | 50 GBP | 약 8 만원 |
| 숙소비용 | 12주 [2024년]기숙사(싱글) Atlantic Point Single Room En-suite 155 | 1,860 GBP | 약 302 만원 |
| 숙소비용 합계 | 1,910 GBP | 약 311 만원 | |
| 교재비 | Materials Fee + my.Eurocentres £6/ per week | 72 GBP | 약 12 만원 |
| 픽업비 | Manchester공항에서 숙소까지 픽업비 | 110 GBP | 약 18 만원 |
| 기타비용 합계 | 182 GBP | 약 30 만원 | |
| 총 합계 | 5,122 GBP | 약 833 만원 | |
그러므로 12주 단기 어학여수를 결정할 때 숙소를 어떻게 할 것인지와 성수기 추가비용까지 체크하고 비교해 봐야 합니다.
| 제목 |
|---|
